בפרקים האחרונים 📅
התוצאות (החוקיות) הטובות ביותר כל שנה
שיאים אישיים שנקבעו השנה 🥇
הניקוד "0" ניתן לתוצאות שלא נמצאים בטבלאות הניקוד
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 947 | קפיצה משולשת | 14.94 (1.8) | 03/06/26 |
| 943 | קפיצה למרחק | 7.10 (0.9) | 25/05/26 |
| 905 | קפיצה משולשת באולם | 14.54 | 14/02/26 |
| 877 | קפיצה למרחק באולם | 6.79 | 14/02/26 |
| 853 | קפיצה לגובה | 1.93 | 24/02/26 |
| 739 | 100 מטר | 11.52 (0.9) | 24/02/26 |
| 738 | 60 מטר | 7.42 (-0.5) | 31/12/25 |
| 672 | 4x400 מטר | 3:38.62 | 24/02/26 |
התוצאות הטובות
🏆
ניתן להחליף בין התוצאות הטובות בכל הזמנים לתוצאות הטובות השנה בלחיצה על הטקסט עם קו מתחת. פה תראו רק תוצאות מנוקדות ע"י WA.
| נקודות | מקצוע | תוצאה | תאריך |
|---|---|---|---|
| 982 | 4x100 מטר | 41.31 | 07/05/23 |
| 947 | קפיצה משולשת | 14.94 (1.8) | 03/06/26 |
| 943 | קפיצה למרחק | 7.10 (0.9) | 25/05/26 |
| 931 | קפיצה למרחק | 7.04 (0.70) | 31/07/25 |
| 927 | קפיצה משולשת | 14.75 (1.4) | 06/07/25 |
